13 september 2024 t/m 20 september 2024
luister live naar Omroep Brabant
# | v | a | artiest(en) / titel | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14 | Guus Meeuwis | 2002 |
Brabant | ||||
2 | 2 | 5 | Danny Vera | 2019 |
Roller Coaster | ||||
3 | 5 | 2 | Gerard Van Maasakkers & Guus Meeuwis & JW Roy & Frank Lammers | 2008 |
Hé Gaode Mee | ||||
4 | 6 | 12 | Gerard Van Maasakkers | 2006 |
Hier Heur Ik Thuis | ||||
5 | 3 | 2 | Marco Schuitmaker | 2022 |
Engelbewaarder | ||||
6 | re | 2 | Bertus Staigerpaip | 1987 |
Rits | ||||
7 | 8 | 14 | Queen | 1975 |
Bohemian Rhapsody | ||||
8 | 4 | 3 | Jan Biggel | 2021 |
Ons Moeder Zeej Nog | ||||
9 | 9 | 14 | Wim Sonneveld | 1969 |
Het Dorp | ||||
10 | 10 | 14 | Boudewijn De Groot | 1996 |
Avond | ||||
11 | 13 | 14 | ABBA | 1976 |
Dancing Queen | ||||
12 | 7 | 5 | John De Bever | 2015 |
Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht | ||||
13 | 11 | 5 | René Schuurmans | 2014 |
Bij Ons In Brabant | ||||
14 | 16 | 14 | Golden Earring | 1973 |
Radar Love | ||||
15 | 14 | 14 | Eagles | 1976 |
Hotel California | ||||
16 | 36 | 14 | Lya De Haas | 1993 |
Ons Lieve Vrouwke | ||||
17 | 12 | 12 | René Schuurmans | 2007 |
Laat De Zon In Je Hart | ||||
18 | 32 | 14 | André Hazes | 1977 |
De Vlieger | ||||
19 | 225 | 5 | Bertus Staigerpaip | 1992 |
Wij Zijn De Jongens Van Den Bouw | ||||
20 | 23 | 14 | Meat Loaf | 1978 |
Paradise By The Dashboard Light | ||||
21 | 17 | 4 | Miss Montreal | 2020 |
Door De Wind | ||||
22 | 84 | 6 | AC/DC | 1990 |
Thunderstruck | ||||
23 | 19 | 14 | Guus Meeuwis | 2003 |
Geef Mij Je Angst | ||||
24 | 20 | 14 | Gerard Van Maasakkers & JW Roy | 2003 |
As Ge Ooit | ||||
25 | 25 | 14 | Queen | 1975 |
Love Of My Life | ||||
26 | 107 | 14 | Acda & De Munnik | 1998 |
Het Regent Zonnestralen | ||||
27 | 38 | 14 | ABBA | 1979 |
Chiquitita | ||||
28 | 39 | 14 | Billy Joel | 1973 |
Piano Man | ||||
29 | 21 | 5 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 |
Zoutelande | ||||
30 | 27 | 5 | Björn Van Der Doelen & Ruud Van Den Boogaard | 2019 |
Vrouwen Uit Brabant | ||||
31 | 22 | 14 | Simon & Garfunkel | 1969 |
Bridge Over Troubled Water | ||||
32 | 29 | 14 | Simon & Garfunkel | 1964 |
The Sounds Of Silence | ||||
33 | 15 | 5 | Claudia De Breij | 2010 |
Mag Ik Dan Bij Jou | ||||
34 | 171 | 6 | AC/DC | 1979 |
Highway To Hell | ||||
35 | 51 | 14 | ABBA | 1980 |
The Winner Takes It All | ||||
36 | 101 | 5 | WC Experience | 1993 |
Bakkes Oep Ne Kaai | ||||
37 | 37 | 14 | Peter Maffay | 1970 |
Du | ||||
38 | 24 | 8 | Django Wagner & The Rosenberg Trio | 2009 |
Kali | ||||
39 | 18 | 5 | Helene Fischer | 2013 |
Atemlos Durch Die Nacht | ||||
40 | 58 | 14 | Metallica | 1992 |
Nothing Else Matters | ||||
41 | 62 | 12 | Albert West | 1973 |
Ginny Come Lately | ||||
42 | 74 | 14 | André Hazes | 1990 |
Kleine Jongen | ||||
43 | 34 | 13 | Rowwen Hèze | 2005 |
De Peel In Brand | ||||
44 | nw | 1 | Yves Berendse | 2023 |
Terug In De Tijd | ||||
45 | 54 | 11 | André Van Duin | 1982 |
Als De Zon Schijnt | ||||
46 | 28 | 14 | Vader Abraham | 1976 |
In 't Kleine Café Aan De Haven | ||||
47 | 56 | 5 | Di-Rect | 2020 |
Soldier On | ||||
48 | 33 | 14 | Corry Konings | 1990 |
Mooi Was Die Tijd | ||||
49 | 119 | 3 | Disturbed | 2015 |
The Sound Of Silence | ||||
50 | 59 | 14 | Deep Purple | 1970 |
Child In Time | ||||
51 | 45 | 14 | Elvis Presley | 1969 |
In The Ghetto | ||||
52 | 41 | 14 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Testament | ||||
53 | 95 | 5 | George Michael & Queen | 1993 |
Somebody To Love (Live) | ||||
54 | 73 | 2 | André Rieu & Emma Kok | 2023 |
Voilà | ||||
55 | 30 | 14 | Guus Meeuwis & Vagant | 1998 |
't Dondert En 't Bliksemt | ||||
56 | 49 | 13 | Band Zonder Banaan | 2005 |
Echte Vrienden | ||||
57 | 97 | 3 | Ad De Laat | 1980 |
Brabant, Mijn Brabant | ||||
58 | 26 | 3 | Krezip & Danny Vera | 2022 |
Make It A Memory | ||||
59 | 40 | 13 | Neil Diamond | 1969 |
Sweet Caroline | ||||
60 | 50 | 14 | Rob De Nijs | 1977 |
Het Werd Zomer | ||||
61 | 31 | 5 | Frans Duijts | 2008 |
Jij Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van Mij | ||||
62 | 44 | 14 | ABBA | 1979 |
I Have A Dream | ||||
63 | 61 | 14 | André Hazes | 2001 |
Bloed, Zweet En Tranen | ||||
64 | 43 | 3 | Floor Jansen & Henk Poort | 2019 |
Phantom Of The Opera | ||||
65 | 35 | 5 | Snollebollekes | 2015 |
Links Rechts | ||||
66 | 116 | 13 | Albert West | 1973 |
Tell Laura I Love Her | ||||
67 | 71 | 14 | Armand | 1967 |
Ben Ik Te Min | ||||
68 | 65 | 14 | Cats | 1971 |
One Way Wind | ||||
69 | 76 | 14 | Led Zeppelin | 1971 |
Stairway To Heaven | ||||
70 | 53 | 14 | Elvis Presley | 1969 |
Suspicious Minds | ||||
71 | 48 | 5 | André Hazes Jr. | 2015 |
Leef | ||||
72 | 211 | 14 | Abel | 2000 |
Onderweg | ||||
73 | 113 | 14 | Bruce Springsteen | 1981 |
The River | ||||
74 | nw | 1 | Bertus Staigerpaip | 1990 |
Ik Zat Effe Nie Op Te Lette | ||||
75 | 152 | 13 | Bon Jovi | 1993 |
Bed Of Roses | ||||
76 | 136 | 5 | WC Experience | 2004 |
Maag Ik Hier Rooke | ||||
77 | 208 | 12 | AC/DC | 1977 |
Whole Lotta Rosie | ||||
78 | 79 | 14 | Benny Neyman | 1985 |
Waarom Fluister Ik Je Naam Nog | ||||
79 | 87 | 14 | Guns N' Roses | 1991 |
November Rain | ||||
80 | 251 | 14 | 10cc | 1978 |
Dreadlock Holiday | ||||
81 | nw | 1 | Zanger Kafke & Frans Bauer | 2024 |
Van Brabant Naar Bordeaux | ||||
82 | 68 | 14 | Rolling Stones | 1966 |
Paint It, Black | ||||
83 | 123 | 5 | Metallica | 1988 |
One | ||||
84 | 102 | 14 | Creedence Clearwater Revival | 1968 |
Bad Moon Rising | ||||
85 | 103 | 14 | Dire Straits | 1978 |
Sultans Of Swing | ||||
86 | 200 | 14 | Bee Gees | 1967 |
Massachusetts | ||||
87 | 108 | 14 | Creedence Clearwater Revival | 1970 |
Have You Ever Seen The Rain | ||||
88 | 57 | 5 | Jantje Koopmans | 1984 |
Rode Rozen | ||||
89 | 67 | 14 | Elvis Presley | 1972 |
Always On My Mind | ||||
90 | 86 | 14 | Dire Straits | 1985 |
Brothers In Arms | ||||
91 | 63 | 14 | Oh Sixteen-Oh Seven & Thijs Van Der Molen | 1979 |
Het Leven Is Goed In M'n Brabantse Land | ||||
92 | 42 | 14 | Frans Bauer | 1994 |
Als Sterren Aan De Hemel Staan | ||||
93 | 47 | 13 | John Denver & Fat City | 1971 |
Take Me Home, Country Roads | ||||
94 | 88 | 14 | André Hazes | 1981 |
Zij Gelooft In Mij '81 | ||||
95 | 144 | 11 | Anita Meyer | 1981 |
Why Tell Me, Why | ||||
96 | 133 | 14 | Bette Midler | 1979 |
The Rose | ||||
97 | 115 | 5 | Ad De Laat | 1980 |
Brabant, Ge Verandert | ||||
98 | 154 | 14 | Rowwen Hèze & Het Metropole Orkest | 1996 |
Limburg (Kwestie Van Geduld) (Live) | ||||
99 | 70 | 10 | Guus Meeuwis | 2009 |
Dat Komt Door Jou | ||||
100 | 112 | 14 | Moody Blues | 1967 |
Nights In White Satin | ||||
101 | 75 | 14 | Golden Earring | 1984 |
When The Lady Smiles | ||||
102 | 147 | 5 | Normaal | 1982 |
Deurdonderen | ||||
103 | 52 | 14 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 |
Het Is Een Nacht... (Levensecht) (Live) | ||||
104 | 69 | 14 | Stef Bos | 1990 |
Papa | ||||
105 | 96 | 14 | Fleetwood Mac | 1976 |
Go Your Own Way | ||||
106 | nw | 1 | WC Experience | 2009 |
Brabantse Laand | ||||
107 | 66 | 14 | Frans Bauer | 2002 |
Heb Je Even Voor Mij | ||||
108 | 127 | 14 | Toto | 1982 |
Africa | ||||
109 | 80 | 13 | Elvis Presley | 1975 |
My Boy | ||||
110 | 92 | 14 | Beatles | 1968 |
Hey Jude | ||||
111 | 188 | 14 | Adamo | 1963 |
Vous Permettez, Monsieur | ||||
112 | 238 | 14 | Bee Gees | 1977 |
How Deep Is Your Love | ||||
113 | 60 | 14 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | 1969 |
Pastorale | ||||
114 | 109 | 13 | Cats | 1968 |
Lea | ||||
115 | 179 | 6 | Pearl Jam | 1991 |
Black | ||||
116 | 124 | 2 | Acda & De Munnik | 2023 |
Morgen Wordt Fantastisch | ||||
117 | 81 | 12 | Gerard Van Maasakkers | 2000 |
Achter De Schuur | ||||
118 | 78 | 14 | Rolling Stones | 1965 |
(I Can't Get No) Satisfaction | ||||
119 | 128 | 8 | Coldplay | 2005 |
Fix You | ||||
120 | 122 | 14 | Gerard Van Maasakkers | 1996 |
Salve Regina | ||||
121 | 72 | 14 | Procol Harum | 1967 |
A Whiter Shade Of Pale | ||||
122 | 105 | 14 | Normaal | 1977 |
Oerend Hard | ||||
123 | 55 | 14 | Rob De Nijs | 1996 |
Banger Hart | ||||
124 | 246 | 5 | WC Experience | 1996 |
Pannekoek | ||||
125 | 114 | 14 | Beatles | 1965 |
Yesterday | ||||
126 | 138 | 14 | Freddie Mercury & Montserrat Caballé | 1987 |
Barcelona | ||||
127 | 140 | 14 | John Lennon & Plastic Ono Band | 1971 |
Imagine | ||||
128 | 271 | 5 | Adele | 2015 |
Hello | ||||
129 | 120 | 14 | Rowwen Hèze | 2000 |
November | ||||
130 | 201 | 14 | Alan Parsons Project | 1982 |
Old And Wise | ||||
131 | 284 | 5 | 3Js | 2008 |
Wiegelied | ||||
132 | 134 | 5 | Rowwen Hèze | 1997 |
Heilige Antonius | ||||
133 | 83 | 14 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Verdronken Vlinder | ||||
134 | 131 | 14 | Sarah Brightman & Andrea Bocelli | 1997 |
Time To Say Goodbye (Con Te Partirò) | ||||
135 | 85 | 14 | John Miles | 1976 |
Music | ||||
136 | nw | 1 | Jan Smit & 3Js | 2024 |
(Die Man Is) Verliefd | ||||
137 | 64 | 14 | Queen | 1984 |
I Want To Break Free | ||||
138 | 297 | 14 | Amazing Stroopwafels | 1981 |
Oude Maasweg | ||||
139 | 276 | 14 | Animals | 1964 |
The House Of The Rising Sun | ||||
140 | 110 | 14 | U2 | 1987 |
With Or Without You | ||||
141 | 98 | 14 | Beatles | 1970 |
Let It Be | ||||
142 | 82 | 5 | Diggy Dex & JW Roy | 2015 |
Treur Niet (Ode Aan Het Leven) | ||||
143 | 77 | 14 | Corry & De Rekels | 1970 |
Huilen Is Voor Jou Te Laat | ||||
144 | 149 | 13 | Anneke Grönloh | 1962 |
Brandend Zand | ||||
145 | 274 | 3 | Volbeat | 2013 |
Lola Montez | ||||
146 | 169 | 9 | Adele | 2010 |
Rolling In The Deep | ||||
147 | 190 | 14 | Van Dik Hout | 1994 |
Stil In Mij | ||||
148 | 93 | 14 | Ike & Tina Turner | 1971 |
Proud Mary | ||||
149 | 126 | 7 | Racoon | 2012 |
Oceaan | ||||
150 | 106 | 14 | Rolling Stones | 1973 |
Angie | ||||
151 | 400 | 5 | 2 Unlimited | 1992 |
No Limit | ||||
152 | 222 | 13 | David Bowie | 1977 |
Heroes | ||||
153 | 304 | 14 | André Hazes | 1983 |
Geef Mij Je Angst | ||||
154 | 156 | 11 | Coldplay | 2008 |
Viva La Vida | ||||
155 | 121 | 5 | Lady GaGa & Bradley Cooper | 2018 |
Shallow | ||||
156 | 153 | 14 | Bløf | 1998 |
Aan De Kust (Live) | ||||
157 | 118 | 12 | Rob De Nijs | 1980 |
Foto Van Vroeger | ||||
158 | 202 | 14 | Black Sabbath | 1970 |
Paranoid | ||||
159 | nw | 1 | Robert Van Hemert | 2023 |
Zoet, Zout, Zuur | ||||
160 | 143 | 14 | U2 | 1983 |
Sunday Bloody Sunday | ||||
161 | 129 | 14 | ABBA | 1976 |
Fernando | ||||
162 | 155 | 14 | Robbie Williams | 1997 |
Angels | ||||
163 | 139 | 14 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Het Land Van Maas En Waal | ||||
164 | 403 | 9 | Amy Winehouse | 2006 |
Back To Black | ||||
165 | 253 | 14 | ABBA | 1975 |
Mamma Mia | ||||
166 | 170 | 10 | Queen | 1990 |
Innuendo | ||||
167 | 94 | 14 | Johnny Cash | 1963 |
Ring Of Fire | ||||
168 | 280 | 12 | Bee Gees | 1977 |
Stayin' Alive | ||||
169 | 104 | 5 | Björn Van Der Doelen | 2012 |
Het Gevoel Van Hier | ||||
170 | 173 | 14 | Pink Floyd | 1975 |
Wish You Were Here | ||||
171 | 146 | 9 | Guns N' Roses | 1987 |
Sweet Child O' Mine | ||||
172 | 242 | 14 | Anouk | 1997 |
Nobody's Wife | ||||
173 | 164 | 14 | Klein Orkest | 1984 |
Over De Muur | ||||
174 | 161 | 14 | R.K. Veulpoepers B.V. | 1978 |
Den Egelantier | ||||
175 | 309 | 13 | 10cc | 1975 |
I'm Not In Love | ||||
176 | 254 | 14 | Bryan Adams | 1984 |
Summer Of '69 | ||||
177 | 111 | 14 | Tina Turner | 1989 |
The Best | ||||
178 | 165 | 5 | Ed Sheeran | 2017 |
Perfect | ||||
179 | 196 | 4 | Frans Bauer | 2003 |
'n Trein Naar Niemandsland | ||||
180 | 187 | 14 | Rowwen Hèze | 1995 |
De Neus Umhoeg (Live) | ||||
181 | 176 | 13 | Corry Konings | 1976 |
Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen | ||||
182 | 117 | 14 | Doe Maar | 1981 |
Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) | ||||
183 | 212 | 11 | Kenny Rogers & Dolly Parton | 1983 |
Islands In The Stream | ||||
184 | 175 | 12 | Cats | 1969 |
Marian | ||||
185 | 204 | 11 | Rob De Nijs | 1975 |
Malle Babbe | ||||
186 | 90 | 14 | Rowwen Hèze | 1991 |
Bestel Mar | ||||
187 | 207 | 14 | Boney M. | 1978 |
Rivers Of Babylon | ||||
188 | 46 | 3 | Corry Konings & John De Bever | 2022 |
Een Vriend Voor Het Leven | ||||
189 | 213 | 3 | Son Mieux | 2022 |
Multicolor | ||||
190 | 163 | 8 | Leonard Cohen | 1984 |
Hallelujah | ||||
191 | 231 | 13 | Phil Collins | 1981 |
In The Air Tonight | ||||
192 | 182 | 12 | Prince & The Revolution | 1984 |
Purple Rain | ||||
193 | 135 | 11 | Rob De Nijs | 1985 |
Alles Wat Ademt | ||||
194 | 145 | 11 | Marco Borsato | 2008 |
Dochters | ||||
195 | 125 | 14 | Dire Straits | 1985 |
Walk Of Life | ||||
196 | 219 | 12 | Gerard Van Maasakkers | 1978 |
Cis Verdonk | ||||
197 | 158 | 14 | BZN | 1976 |
Mon Amour | ||||
198 | 215 | 11 | Adele | 2008 |
Make You Feel My Love | ||||
199 | 178 | 5 | DJ Paul Elstak | 1995 |
Rainbow In The Sky | ||||
200 | 373 | 14 | Dire Straits | 1982 |
Private Investigations | ||||
201 | 509 | 14 | ABBA | 1977 |
Eagle | ||||
202 | 278 | 14 | ABBA | 1977 |
Thank You For The Music | ||||
203 | 191 | 14 | Neil Diamond | 1976 |
Beautiful Noise | ||||
204 | 285 | 14 | ABBA (Björn & Benny & Anna & Frida) | 1974 |
Waterloo | ||||
205 | 639 | 8 | Adamo | 1963 |
Tombe La Neige | ||||
206 | nw | 1 | Vaya Con Dios & Danny Vera | 2024 |
No What-Ifs | ||||
207 | 571 | 14 | A-Ha | 1985 |
Take On Me | ||||
208 | 223 | 14 | Band Zonder Banaan | 1998 |
Koning Pintenman | ||||
209 | 221 | 13 | Pink Floyd | 1979 |
Comfortably Numb | ||||
210 | 89 | 13 | Jan Smit | 2006 |
Als De Morgen Is Gekomen | ||||
211 | 333 | 13 | Bruce Springsteen | 1984 |
My Hometown | ||||
212 | 292 | 14 | Charles Aznavour | 1974 |
She | ||||
213 | 250 | 14 | Beach Boys | 1966 |
God Only Knows | ||||
214 | 195 | 2 | Guus Meeuwis & Danny Vera | 2022 |
Can't Help Falling In Love-Ik Kan Er Niks Aan Doen (Live) | ||||
215 | 362 | 13 | Alderliefste & Ramses Shaffy & Liesbeth List | 2005 |
Laat Me-Vivre | ||||
216 | 257 | 14 | Bruce Springsteen | 1985 |
Born In The U.S.A. | ||||
217 | 91 | 14 | Krezip | 2000 |
I Would Stay | ||||
218 | 244 | 6 | Coldplay | 2014 |
A Sky Full Of Stars | ||||
219 | 172 | 14 | André Rieu | 1994 |
The Second Waltz | ||||
220 | 386 | 14 | Alphaville | 1984 |
Forever Young | ||||
221 | 99 | 14 | Frans Bauer & Marianne Weber | 1997 |
De Regenboog | ||||
222 | 379 | 7 | Adele | 2012 |
Skyfall | ||||
223 | 137 | 14 | U2 | 1987 |
I Still Haven't Found What I'm Looking For | ||||
224 | 194 | 11 | Dolly Parton | 1973 |
Jolene | ||||
225 | 766 | 10 | 10cc | 1972 |
Donna | ||||
226 | 277 | 5 | Dire Straits | 1982 |
Telegraph Road | ||||
227 | 160 | 14 | Jenny Arean & Frans Halsema | 1977 |
Vluchten Kan Niet Meer | ||||
228 | 428 | 14 | Art Garfunkel | 1978 |
Bright Eyes | ||||
229 | 206 | 14 | Dana Winner | 1994 |
Westenwind | ||||
230 | 388 | 14 | Nirvana | 1991 |
Smells Like Teen Spirit | ||||
231 | 228 | 14 | Creedence Clearwater Revival | 1968 |
I Put A Spell On You | ||||
232 | 177 | 14 | Bruce Springsteen | 1984 |
Dancing In The Dark | ||||
233 | 159 | 12 | Elvis Presley | 1961 |
Can't Help Falling In Love | ||||
234 | 380 | 12 | George Michael | 1984 |
Careless Whisper | ||||
235 | 418 | 8 | Adele | 2011 |
Someone Like You | ||||
236 | nw | 1 | Joost Klein | 2024 |
Europapa | ||||
237 | 235 | 14 | Frans Halsema | 1977 |
Voor Haar | ||||
238 | 357 | 14 | Billy Joel | 1982 |
Goodnight Saigon | ||||
239 | 315 | 14 | Bob Marley & The Wailers | 1975 |
No Woman, No Cry (Live '75) | ||||
240 | 203 | 14 | Eric Clapton | 1992 |
Tears In Heaven | ||||
241 | 198 | 14 | Ike & Tina Turner | 1966 |
River Deep-Mountain High | ||||
242 | 142 | 14 | Peter Koelewijn & Zijn Rockets | 1959 |
Kom Van Dat Dak Af | ||||
243 | 205 | 14 | BZN | 1983 |
Just An Illusion | ||||
244 | 256 | 14 | Golden Earring | 1982 |
Twilight Zone | ||||
245 | 183 | 14 | Queen | 1978 |
Don't Stop Me Now | ||||
246 | 181 | 14 | Rolling Stones | 1968 |
Sympathy For The Devil | ||||
247 | 294 | 14 | Clouseau | 1989 |
Daar Gaat Ze | ||||
248 | nw | 1 | La Fuente | 2024 |
Ratata | ||||
249 | 356 | 9 | Mark Ronson & Amy Winehouse | 2007 |
Valerie | ||||
250 | 209 | 14 | Frank Boeijen Groep | 1985 |
Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) | ||||
251 | 343 | 5 | Bob Marley & The Wailers | 1977 |
Three Little Birds | ||||
252 | 184 | 5 | Davina Michelle | 2018 |
Duurt Te Lang | ||||
253 | 180 | 14 | Mavericks | 1998 |
Dance The Night Away | ||||
254 | 269 | 14 | Pink Floyd | 1975 |
Shine On You Crazy Diamond | ||||
255 | 441 | 13 | Acda & De Munnik | 1998 |
Niet Of Nooit Geweest | ||||
256 | 227 | 14 | Golden Earring | 1969 |
Another 45 Miles | ||||
257 | 100 | 8 | Django Wagner | 2011 |
Die Mooie Ogen (Hebben Mij Bedrogen) | ||||
258 | 230 | 11 | Boudewijn De Groot | 2004 |
De Vondeling Van Ameland | ||||
259 | 218 | 14 | U2 | 1992 |
One | ||||
260 | nw | 1 | Sam Knoop & Kjøpmann & Merijn Knoop | 2023 |
Proost Op Het Leven | ||||
261 | 335 | 14 | Bonnie Tyler | 1983 |
Total Eclipse Of The Heart | ||||
262 | 236 | 5 | Albert Hammond & Albert West | 1986 |
Give A Little Love | ||||
263 | 319 | 5 | Journey | 1981 |
Don't Stop Believing | ||||
264 | 275 | 13 | Marco Borsato | 2003 |
Afscheid Nemen Bestaat Niet | ||||
265 | 296 | 14 | Creedence Clearwater Revival | 1970 |
Who'll Stop The Rain | ||||
266 | nw | 1 | Bee Gees | 1979 |
Tragedy | ||||
267 | 216 | 11 | Nico Van De Wetering | 2001 |
Nieuw Brabants Volkslied | ||||
268 | 166 | 2 | Jaap Reesema | 2022 |
Grijs | ||||
269 | 220 | 13 | Pussycat | 1975 |
Mississippi | ||||
270 | 325 | 10 | Valensia | 1993 |
Gaia | ||||
271 | 476 | 5 | 3Js | 2011 |
Je Vecht Nooit Alleen | ||||
272 | 210 | 14 | Electric Light Orchestra | 1978 |
Mr. Blue Sky | ||||
273 | 132 | 9 | Nick & Simon | 2007 |
Pak Maar M'n Hand | ||||
274 | 421 | 9 | Pearl Jam | 2009 |
Just Breathe | ||||
275 | 237 | 13 | Golden Earrings | 1968 |
Just A Little Bit Of Peace In My Heart | ||||
276 | 350 | 14 | Doors | 1971 |
Riders On The Storm | ||||
277 | 466 | 12 | 4 Non Blondes | 1992 |
What's Up | ||||
278 | 643 | 8 | Aerosmith | 1973 |
Dream On | ||||
279 | 307 | 7 | Bløf | 2012 |
Zo Stil | ||||
280 | 602 | 5 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1993 |
Never Alone | ||||
281 | nw | 1 | Rammstein | 1997 |
Du Hast | ||||
282 | 308 | 14 | Frank Sinatra | 1969 |
My Way | ||||
283 | 283 | 5 | Benny Neyman | 1979 |
Ode Aan Maastricht | ||||
284 | 249 | 14 | Pink Floyd | 1979 |
Another Brick In The Wall (Part II) | ||||
285 | 167 | 14 | George Baker Selection | 1975 |
Paloma Blanca | ||||
286 | 214 | 13 | Beatles | 1969 |
Here Comes The Sun | ||||
287 | 229 | 5 | O'G3ne | 2016 |
This Is My Home | ||||
288 | 597 | 2 | Iron Maiden | 1993 |
Fear Of The Dark | ||||
289 | 224 | 12 | Tina Turner & David Bowie | 1988 |
Tonight (Live) | ||||
290 | 326 | 5 | André Van Duin & Willeke Alberti | 1988 |
Vrienden Blijven Doen We Altijd | ||||
291 | 407 | 11 | Plácido Domingo & John Denver | 1981 |
Perhaps Love | ||||
292 | nw | 1 | Son Mieux | 2023 |
Tonight | ||||
293 | 192 | 14 | André Hazes & Paul De Leeuw | 1993 |
Droomland | ||||
294 | 535 | 5 | Creedence Clearwater Revival | 1969 |
Fortunate Son | ||||
295 | 258 | 14 | Roy Orbison | 1963 |
In Dreams | ||||
296 | 312 | 14 | Bee Gees | 1968 |
Words | ||||
297 | 186 | 11 | Sinéad O'Connor | 1989 |
Nothing Compares 2 U | ||||
298 | 416 | 14 | ABBA | 1982 |
The Day Before You Came | ||||
299 | 266 | 5 | Albert West | 1973 |
Put Your Head On My Shoulder | ||||
300 | 628 | 5 | 2 Brothers On The 4th Floor | 1994 |
Dreams (Will Come Alive) | ||||
301 | 317 | 7 | Anouk | 2013 |
Birds | ||||
302 | 232 | 13 | Paul De Leeuw & Simone Kleinsma | 1995 |
Zonder Jou | ||||
303 | 168 | 7 | Within Temptation | 2000 |
Ice Queen | ||||
304 | 334 | 13 | John Denver | 1976 |
Annie's Song | ||||
305 | 450 | 8 | Pearl Jam | 1992 |
Alive | ||||
306 | 354 | 13 | Barry White | 1974 |
You're The First, The Last, My Everything | ||||
307 | 241 | 14 | Ramses Shaffy | 1978 |
Laat Me | ||||
308 | 375 | 14 | Deep Purple | 1971 |
Smoke On The Water | ||||
309 | 264 | 14 | Nena | 1983 |
99 Luftballons | ||||
310 | 287 | 13 | Simple Minds | 1985 |
Don't You (Forget About Me) | ||||
311 | 321 | 13 | Marco Borsato | 2006 |
Rood | ||||
312 | 440 | 8 | Guns N' Roses | 1987 |
Paradise City | ||||
313 | 199 | 14 | Kiss | 1979 |
I Was Made For Lovin' You | ||||
314 | 272 | 14 | Marianne Rosenberg | 1976 |
Ich Bin Wie Du | ||||
315 | 464 | 14 | Bee Gees | 1969 |
Don't Forget To Remember | ||||
316 | 324 | 5 | Robert Long | 1977 |
Flink Zijn | ||||
317 | 248 | 14 | Henk Westbroek | 1998 |
Zelfs Je Naam Is Mooi | ||||
318 | 348 | 14 | Cure | 1980 |
A Forest | ||||
319 | 302 | 2 | Wesly Bronkhorst | 2018 |
Trots Op Jou | ||||
320 | 322 | 9 | Andrea Bocelli & Giorgia | 1995 |
Vivo Per Lei | ||||
321 | 459 | 14 | Bløf | 2000 |
Dansen Aan Zee | ||||
322 | 426 | 14 | Scorpions | 1991 |
Wind Of Change | ||||
323 | 446 | 2 | Rammstein | 2001 |
Sonne | ||||
324 | 349 | 5 | Normaal | 1982 |
De Boer Dat Is De Keerl | ||||
325 | 339 | 14 | Bruce Springsteen | 1993 |
Streets Of Philadelphia | ||||
326 | 387 | 9 | Johnny Cash | 2002 |
Hurt | ||||
327 | 185 | 5 | Henk Wijngaard | 1978 |
Met De Vlam In De Pijp | ||||
328 | 575 | 11 | ABBA | 1980 |
Lay All Your Love On Me | ||||
329 | 555 | 9 | 3Js | 2008 |
Watermensen | ||||
330 | 193 | 5 | Kensington | 2016 |
Sorry | ||||
331 | 458 | 14 | Status Quo | 1979 |
Whatever You Want | ||||
332 | 479 | 14 | Falco | 1985 |
Jeanny (Part 1) | ||||
333 | 443 | 12 | Bon Jovi | 1986 |
Livin' On A Prayer | ||||
334 | 189 | 13 | Tumbleweeds | 1975 |
Somewhere Between | ||||
335 | 706 | 4 | Alice Cooper | 1989 |
Poison | ||||
336 | 499 | 14 | R.E.M. | 1992 |
Everybody Hurts | ||||
337 | 303 | 11 | Michael Jackson | 1995 |
Earth Song | ||||
338 | 130 | 5 | Suzan & Freek | 2018 |
Als Het Avond Is | ||||
339 | 305 | 14 | Edith Piaf | 1960 |
Non, Je Ne Regrette Rien | ||||
340 | 533 | 2 | Rammstein | 2019 |
Deutschland | ||||
341 | 336 | 13 | Simple Minds | 1989 |
Belfast Child | ||||
342 | 449 | 14 | Carpenters | 1972 |
Top Of The World | ||||
343 | 311 | 13 | Scene | 1991 |
Blauw | ||||
344 | 365 | 14 | Tavares | 1976 |
Heaven Must Be Missing An Angel (Part 1) | ||||
345 | 358 | 14 | Bots | 1976 |
Zeven Dagen Lang | ||||
346 | 295 | 9 | Arie Ribbens | 1980 |
Brabantse Nachten Zijn Lang | ||||
347 | 477 | 14 | Guns N' Roses | 1990 |
