22 september 2023 t/m 29 september 2023
# | v | a | artiest(en) / titel | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13 | Guus Meeuwis | 2002 |
Brabant | ||||
2 | 2 | 4 | Danny Vera | 2019 |
Roller Coaster | ||||
3 | nw | 1 | Marco Schuitmaker | 2022 |
Engelbewaarder | ||||
4 | 3 | 2 | Jan Biggel | 2021 |
Ons Moeder Zeej Nog | ||||
5 | nw | 1 | Gerard Van Maasakkers & Guus Meeuwis & JW Roy & Frank Lammers | 2008 |
Hé Gaode Mee | ||||
6 | 5 | 11 | Gerard Van Maasakkers | 2006 |
Hier Heur Ik Thuis | ||||
7 | 6 | 4 | John De Bever | 2015 |
Jij Krijgt Die Lach Niet Van Mijn Gezicht | ||||
8 | 7 | 13 | Queen | 1975 |
Bohemian Rhapsody | ||||
9 | 9 | 13 | Wim Sonneveld | 1969 |
Het Dorp | ||||
10 | 8 | 13 | Boudewijn De Groot | 1996 |
Avond | ||||
11 | 10 | 4 | René Schuurmans | 2014 |
Bij Ons In Brabant | ||||
12 | 14 | 11 | René Schuurmans | 2007 |
Laat De Zon In Je Hart | ||||
13 | 11 | 13 | ABBA | 1976 |
Dancing Queen | ||||
14 | 12 | 13 | Eagles | 1976 |
Hotel California | ||||
15 | 15 | 4 | Claudia De Breij | 2010 |
Mag Ik Dan Bij Jou | ||||
16 | 21 | 13 | Golden Earring | 1973 |
Radar Love | ||||
17 | 22 | 3 | Miss Montreal | 2020 |
Door De Wind | ||||
18 | 40 | 4 | Helene Fischer | 2013 |
Atemlos Durch Die Nacht | ||||
19 | 28 | 13 | Guus Meeuwis | 2003 |
Geef Mij Je Angst | ||||
20 | 13 | 13 | Gerard Van Maasakkers & JW Roy | 2003 |
As Ge Ooit | ||||
21 | 24 | 4 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 |
Zoutelande | ||||
22 | 19 | 13 | Simon & Garfunkel | 1969 |
Bridge Over Troubled Water | ||||
23 | 20 | 13 | Meat Loaf | 1978 |
Paradise By The Dashboard Light | ||||
24 | 41 | 7 | Django Wagner & The Rosenberg Trio | 2009 |
Kali | ||||
25 | 25 | 13 | Queen | 1975 |
Love Of My Life | ||||
26 | 38 | 2 | Krezip & Danny Vera | 2022 |
Make It A Memory | ||||
27 | 26 | 4 | Björn Van Der Doelen & Ruud Van Den Boogaard | 2019 |
Vrouwen Uit Brabant | ||||
28 | 61 | 13 | Vader Abraham | 1976 |
In 't Kleine Café Aan De Haven | ||||
29 | 17 | 13 | Simon & Garfunkel | 1964 |
The Sounds Of Silence | ||||
30 | 35 | 13 | Guus Meeuwis & Vagant | 1998 |
't Dondert En 't Bliksemt | ||||
31 | 45 | 4 | Frans Duijts | 2008 |
Jij Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van Mij | ||||
32 | 27 | 13 | André Hazes | 1977 |
De Vlieger | ||||
33 | 31 | 13 | Corry Konings | 1990 |
Mooi Was Die Tijd | ||||
34 | 23 | 12 | Rowwen Hèze | 2005 |
De Peel In Brand | ||||
35 | 18 | 4 | Snollebollekes | 2015 |
Links Rechts | ||||
36 | 37 | 13 | Lya De Haas | 1993 |
Ons Lieve Vrouwke | ||||
37 | 33 | 13 | Peter Maffay | 1970 |
Du | ||||
38 | 46 | 13 | ABBA | 1979 |
Chiquitita | ||||
39 | 32 | 13 | Billy Joel | 1973 |
Piano Man | ||||
40 | 57 | 12 | Neil Diamond | 1969 |
Sweet Caroline | ||||
41 | 39 | 13 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Testament | ||||
42 | 64 | 13 | Frans Bauer | 1994 |
Als Sterren Aan De Hemel Staan | ||||
43 | 90 | 2 | Floor Jansen & Henk Poort | 2019 |
Phantom Of The Opera | ||||
44 | 48 | 13 | ABBA | 1979 |
I Have A Dream | ||||
45 | 34 | 13 | Elvis Presley | 1969 |
In The Ghetto | ||||
46 | 54 | 2 | Corry Konings & John De Bever | 2022 |
Een Vriend Voor Het Leven | ||||
47 | 36 | 12 | John Denver & Fat City | 1971 |
Take Me Home, Country Roads | ||||
48 | 44 | 4 | André Hazes Jr. | 2015 |
Leef | ||||
49 | 16 | 12 | Band Zonder Banaan | 2005 |
Echte Vrienden | ||||
50 | 50 | 13 | Rob De Nijs | 1977 |
Het Werd Zomer | ||||
51 | 66 | 13 | ABBA | 1980 |
The Winner Takes It All | ||||
52 | 70 | 13 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 |
Het Is Een Nacht... (Levensecht) (Live) | ||||
53 | 30 | 13 | Elvis Presley | 1969 |
Suspicious Minds | ||||
54 | 53 | 10 | André Van Duin | 1982 |
Als De Zon Schijnt | ||||
55 | 65 | 13 | Rob De Nijs | 1996 |
Banger Hart | ||||
56 | 67 | 4 | Di-Rect | 2020 |
Soldier On | ||||
57 | 71 | 4 | Jantje Koopmans | 1984 |
Rode Rozen | ||||
58 | 69 | 13 | Metallica | 1992 |
Nothing Else Matters | ||||
59 | 42 | 13 | Deep Purple | 1970 |
Child In Time | ||||
60 | 51 | 13 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | 1969 |
Pastorale | ||||
61 | 62 | 13 | André Hazes | 2001 |
Bloed, Zweet En Tranen | ||||
62 | 55 | 11 | Albert West | 1973 |
Ginny Come Lately | ||||
63 | 73 | 13 | Oh Sixteen-Oh Seven & Thijs Van Der Molen | 1979 |
Het Leven Is Goed In M'n Brabantse Land | ||||
64 | 82 | 13 | Queen | 1984 |
I Want To Break Free | ||||
65 | 43 | 13 | Cats | 1971 |
One Way Wind | ||||
66 | 68 | 13 | Frans Bauer | 2002 |
Heb Je Even Voor Mij | ||||
67 | 29 | 13 | Elvis Presley | 1972 |
Always On My Mind | ||||
68 | 81 | 13 | Rolling Stones | 1966 |
Paint It, Black | ||||
69 | 60 | 13 | Stef Bos | 1990 |
Papa | ||||
70 | 106 | 9 | Guus Meeuwis | 2009 |
Dat Komt Door Jou | ||||
71 | 59 | 13 | Armand | 1967 |
Ben Ik Te Min | ||||
72 | 49 | 13 | Procol Harum | 1967 |
A Whiter Shade Of Pale | ||||
73 | nw | 1 | André Rieu & Emma Kok | 2023 |
Voilà | ||||
74 | 88 | 13 | André Hazes | 1990 |
Kleine Jongen | ||||
75 | 74 | 13 | Golden Earring | 1984 |
When The Lady Smiles | ||||
76 | 47 | 13 | Led Zeppelin | 1971 |
Stairway To Heaven | ||||
77 | 79 | 13 | Corry & De Rekels | 1970 |
Huilen Is Voor Jou Te Laat | ||||
78 | 63 | 13 | Rolling Stones | 1965 |
(I Can't Get No) Satisfaction | ||||
79 | 92 | 13 | Benny Neyman | 1985 |
Waarom Fluister Ik Je Naam Nog | ||||
80 | 128 | 12 | Elvis Presley | 1975 |
My Boy | ||||
81 | 56 | 11 | Gerard Van Maasakkers | 2000 |
Achter De Schuur | ||||
82 | 58 | 4 | Diggy Dex & JW Roy | 2015 |
Treur Niet (Ode Aan Het Leven) | ||||
83 | 83 | 13 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Verdronken Vlinder | ||||
84 | 93 | 5 | AC/DC | 1990 |
Thunderstruck | ||||
85 | 87 | 13 | John Miles | 1976 |
Music | ||||
86 | 84 | 13 | Dire Straits | 1985 |
Brothers In Arms | ||||
87 | 95 | 13 | Guns N' Roses | 1991 |
November Rain | ||||
88 | 97 | 13 | André Hazes | 1981 |
Zij Gelooft In Mij '81 | ||||
89 | 120 | 12 | Jan Smit | 2006 |
Als De Morgen Is Gekomen | ||||
90 | 113 | 13 | Rowwen Hèze | 1991 |
Bestel Mar | ||||
91 | 164 | 13 | Krezip | 2000 |
I Would Stay | ||||
92 | 80 | 13 | Beatles | 1968 |
Hey Jude | ||||
93 | 109 | 13 | Ike & Tina Turner | 1971 |
Proud Mary | ||||
94 | 78 | 13 | Johnny Cash | 1963 |
Ring Of Fire | ||||
95 | 139 | 4 | George Michael & Queen | 1993 |
Somebody To Love (Live) | ||||
96 | 124 | 13 | Fleetwood Mac | 1976 |
Go Your Own Way | ||||
97 | 121 | 2 | Ad De Laat | 1980 |
Brabant, Mijn Brabant | ||||
98 | 86 | 13 | Beatles | 1970 |
Let It Be | ||||
99 | 119 | 13 | Frans Bauer & Marianne Weber | 1997 |
De Regenboog | ||||
100 | 102 | 7 | Django Wagner | 2011 |
Die Mooie Ogen (Hebben Mij Bedrogen) | ||||
101 | 91 | 4 | WC Experience | 1993 |
Bakkes Oep Ne Kaai | ||||
102 | 76 | 13 | Creedence Clearwater Revival | 1968 |
Bad Moon Rising | ||||
103 | 107 | 13 | Dire Straits | 1978 |
Sultans Of Swing | ||||
104 | 162 | 4 | Björn Van Der Doelen | 2012 |
Het Gevoel Van Hier | ||||
105 | 94 | 13 | Normaal | 1977 |
Oerend Hard | ||||
106 | 114 | 13 | Rolling Stones | 1973 |
Angie | ||||
107 | 112 | 13 | Acda & De Munnik | 1998 |
Het Regent Zonnestralen | ||||
108 | 99 | 13 | Creedence Clearwater Revival | 1970 |
Have You Ever Seen The Rain | ||||
109 | 110 | 12 | Cats | 1968 |
Lea | ||||
110 | 175 | 13 | U2 | 1987 |
With Or Without You | ||||
111 | 215 | 13 | Tina Turner | 1989 |
The Best | ||||
112 | 72 | 13 | Moody Blues | 1967 |
Nights In White Satin | ||||
113 | 85 | 13 | Bruce Springsteen | 1981 |
The River | ||||
114 | 96 | 13 | Beatles | 1965 |
Yesterday | ||||
115 | 115 | 4 | Ad De Laat | 1980 |
Brabant, Ge Verandert | ||||
116 | 118 | 12 | Albert West | 1973 |
Tell Laura I Love Her | ||||
117 | 75 | 13 | Doe Maar | 1981 |
Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) | ||||
118 | 179 | 11 | Rob De Nijs | 1980 |
Foto Van Vroeger | ||||
119 | 856 | 2 | Disturbed | 2015 |
The Sound Of Silence | ||||
120 | 77 | 13 | Rowwen Hèze | 2000 |
November | ||||
121 | 173 | 4 | Lady GaGa & Bradley Cooper | 2018 |
Shallow | ||||
122 | 123 | 13 | Gerard Van Maasakkers | 1996 |
Salve Regina | ||||
123 | 137 | 4 | Metallica | 1988 |
One | ||||
124 | nw | 1 | Acda & De Munnik | 2023 |
Morgen Wordt Fantastisch | ||||
125 | 158 | 13 | Dire Straits | 1985 |
Walk Of Life | ||||
126 | 111 | 6 | Racoon | 2012 |
Oceaan | ||||
127 | 117 | 13 | Toto | 1982 |
Africa | ||||
128 | 190 | 7 | Coldplay | 2005 |
Fix You | ||||
129 | 155 | 13 | ABBA | 1976 |
Fernando | ||||
130 | 186 | 4 | Suzan & Freek | 2018 |
Als Het Avond Is | ||||
131 | 177 | 13 | Sarah Brightman & Andrea Bocelli | 1997 |
Time To Say Goodbye (Con Te Partirò) | ||||
132 | 171 | 8 | Nick & Simon | 2007 |
Pak Maar M'n Hand | ||||
133 | 126 | 13 | Bette Midler | 1979 |
The Rose | ||||
134 | 132 | 4 | Rowwen Hèze | 1997 |
Heilige Antonius | ||||
135 | 205 | 10 | Rob De Nijs | 1985 |
Alles Wat Ademt | ||||
136 | 103 | 4 | WC Experience | 2004 |
Maag Ik Hier Rooke | ||||
137 | 197 | 13 | U2 | 1987 |
I Still Haven't Found What I'm Looking For | ||||
138 | 131 | 13 | Freddie Mercury & Montserrat Caballé | 1987 |
Barcelona | ||||
139 | 153 | 13 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Het Land Van Maas En Waal | ||||
140 | 89 | 13 | John Lennon & Plastic Ono Band | 1971 |
Imagine | ||||
141 | 184 | 7 | Nick & Simon | 2006 |
De Soldaat | ||||
142 | 165 | 13 | Peter Koelewijn & Zijn Rockets | 1959 |
Kom Van Dat Dak Af | ||||
143 | 240 | 13 | U2 | 1983 |
Sunday Bloody Sunday | ||||
144 | 149 | 10 | Anita Meyer | 1981 |
Why Tell Me, Why | ||||
145 | 288 | 10 | Marco Borsato | 2008 |
Dochters | ||||
146 | 189 | 8 | Guns N' Roses | 1987 |
Sweet Child O' Mine | ||||
147 | 101 | 4 | Normaal | 1982 |
Deurdonderen | ||||
148 | 148 | 4 | Guus Meeuwis | 2005 |
De Weg | ||||
149 | 138 | 12 | Anneke Grönloh | 1962 |
Brandend Zand | ||||
150 | 316 | 2 | Stef Ekkel & René Karst | 2016 |
Liever Te Dik In De Kist... | ||||
151 | 98 | 2 | Jan Biggel | 2022 |
Ha'k Jou Maar Nooit Gekend | ||||
152 | 145 | 12 | Bon Jovi | 1993 |
Bed Of Roses | ||||
153 | 198 | 13 | Bløf | 1998 |
Aan De Kust (Live) | ||||
154 | 229 | 13 | Rowwen Hèze & Het Metropole Orkest | 1996 |
Limburg (Kwestie Van Geduld) (Live) | ||||
155 | 146 | 13 | Robbie Williams | 1997 |
Angels | ||||
156 | 135 | 10 | Coldplay | 2008 |
Viva La Vida | ||||
157 | 373 | 2 | Flemming | 2022 |
Automatisch | ||||
158 | 105 | 13 | BZN | 1976 |
Mon Amour | ||||
159 | 127 | 11 | Elvis Presley | 1961 |
Can't Help Falling In Love | ||||
160 | 257 | 13 | Jenny Arean & Frans Halsema | 1977 |
Vluchten Kan Niet Meer | ||||
161 | 245 | 13 | R.K. Veulpoepers B.V. | 1978 |
Den Egelantier | ||||
162 | 233 | 2 | Django Wagner | 2015 |
Daar Zijn Vaders Voor | ||||
163 | 129 | 7 | Leonard Cohen | 1984 |
Hallelujah | ||||
164 | 166 | 13 | Klein Orkest | 1984 |
Over De Muur | ||||
165 | 172 | 4 | Ed Sheeran | 2017 |
Perfect | ||||
166 | nw | 1 | Jaap Reesema | 2022 |
Grijs | ||||
167 | 160 | 13 | George Baker Selection | 1975 |
Paloma Blanca | ||||
168 | 213 | 6 | Within Temptation | 2000 |
Ice Queen | ||||
169 | 141 | 8 | Adele | 2010 |
Rolling In The Deep | ||||
170 | 176 | 9 | Queen | 1990 |
Innuendo | ||||
171 | 116 | 5 | AC/DC | 1979 |
Highway To Hell | ||||
172 | 250 | 13 | André Rieu | 1994 |
The Second Waltz | ||||
173 | 169 | 13 | Pink Floyd | 1975 |
Wish You Were Here | ||||
174 | nw | 1 | Jan Biggel | 2023 |
Lilluke Linda | ||||
175 | 161 | 11 | Cats | 1969 |
Marian | ||||
176 | 104 | 12 | Corry Konings | 1976 |
Ik Krijg Een Heel Apart Gevoel Van Binnen | ||||
177 | 204 | 13 | Bruce Springsteen | 1984 |
Dancing In The Dark | ||||
178 | 319 | 4 | DJ Paul Elstak | 1995 |
Rainbow In The Sky | ||||
179 | 255 | 5 | Pearl Jam | 1991 |
Black | ||||
180 | 174 | 13 | Mavericks | 1998 |
Dance The Night Away | ||||
181 | 147 | 13 | Rolling Stones | 1968 |
Sympathy For The Devil | ||||
182 | 144 | 11 | Prince & The Revolution | 1984 |
Purple Rain | ||||
183 | 306 | 13 | Queen | 1978 |
Don't Stop Me Now | ||||
184 | 159 | 4 | Davina Michelle | 2018 |
Duurt Te Lang | ||||
185 | 227 | 4 | Henk Wijngaard | 1978 |
Met De Vlam In De Pijp | ||||
186 | re | 10 | Sinéad O'Connor | 1989 |
Nothing Compares 2 U | ||||
187 | 154 | 13 | Rowwen Hèze | 1995 |
De Neus Umhoeg (Live) | ||||
188 | 143 | 13 | Adamo | 1963 |
Vous Permettez, Monsieur | ||||
189 | 192 | 12 | Tumbleweeds | 1975 |
Somewhere Between | ||||
190 | 224 | 13 | Van Dik Hout | 1994 |
Stil In Mij | ||||
191 | 152 | 13 | Neil Diamond | 1976 |
Beautiful Noise | ||||
192 | 100 | 13 | André Hazes & Paul De Leeuw | 1993 |
Droomland | ||||
193 | 150 | 4 | Kensington | 2016 |
Sorry | ||||
194 | 199 | 10 | Dolly Parton | 1973 |
Jolene | ||||
195 | nw | 1 | Guus Meeuwis & Danny Vera | 2022 |
Can't Help Falling In Love-Ik Kan Er Niks Aan Doen (Live) | ||||
196 | 368 | 3 | Frans Bauer | 2003 |
'n Trein Naar Niemandsland | ||||
197 | 183 | 4 | Snollebollekes | 2013 |
Vrouwkes | ||||
198 | 235 | 13 | Ike & Tina Turner | 1966 |
River Deep-Mountain High | ||||
199 | 262 | 13 | Kiss | 1979 |
I Was Made For Lovin' You | ||||
200 | 181 | 13 | Bee Gees | 1967 |
Massachusetts | ||||
201 | 223 | 13 | Alan Parsons Project | 1982 |
Old And Wise | ||||
202 | 151 | 13 | Black Sabbath | 1970 |
Paranoid | ||||
203 | 130 | 13 | Eric Clapton | 1992 |
Tears In Heaven | ||||
204 | 327 | 10 | Rob De Nijs | 1975 |
Malle Babbe | ||||
205 | 226 | 13 | BZN | 1983 |
Just An Illusion | ||||
206 | 133 | 13 | Dana Winner | 1994 |
Westenwind | ||||
207 | 248 | 13 | Boney M. | 1978 |
Rivers Of Babylon | ||||
208 | 178 | 11 | AC/DC | 1977 |
Whole Lotta Rosie | ||||
209 | 220 | 13 | Frank Boeijen Groep | 1985 |
Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) | ||||
210 | 142 | 13 | Electric Light Orchestra | 1978 |
Mr. Blue Sky | ||||
211 | 167 | 13 | Abel | 2000 |
Onderweg | ||||
212 | 216 | 10 | Kenny Rogers & Dolly Parton | 1983 |
Islands In The Stream | ||||
213 | 346 | 2 | Son Mieux | 2022 |
Multicolor | ||||
214 | 228 | 12 | Beatles | 1969 |
Here Comes The Sun | ||||
215 | 194 | 10 | Adele | 2008 |
Make You Feel My Love | ||||
216 | 180 | 10 | Nico Van De Wetering | 2001 |
Nieuw Brabants Volkslied | ||||
217 | 396 | 2 | Meau | 2021 |
Dat Heb Jij Gedaan | ||||
218 | 253 | 13 | U2 | 1992 |
One | ||||
219 | 284 | 11 | Gerard Van Maasakkers | 1978 |
Cis Verdonk | ||||
220 | 218 | 12 | Pussycat | 1975 |
Mississippi | ||||
221 | 185 | 12 | Pink Floyd | 1979 |
Comfortably Numb | ||||
222 | 206 | 12 | David Bowie | 1977 |
Heroes | ||||
223 | 52 | 13 | Band Zonder Banaan | 1998 |
Koning Pintenman | ||||
224 | 397 | 11 | Tina Turner & David Bowie | 1988 |
Tonight (Live) | ||||
225 | 291 | 4 | Bertus Staigerpaip | 1992 |
Wij Zijn De Jongens Van Den Bouw | ||||
226 | 417 | 4 | Marco Borsato & Armin Van Buuren & Davina Michelle | 2019 |
Hoe Het Danst | ||||
227 | 191 | 13 | Golden Earring | 1969 |
Another 45 Miles | ||||
228 | 108 | 13 | Creedence Clearwater Revival | 1968 |
I Put A Spell On You | ||||
229 | 125 | 4 | O'G3ne | 2016 |
This Is My Home | ||||
230 | 187 | 10 | Boudewijn De Groot | 2004 |
De Vondeling Van Ameland | ||||
231 | 230 | 12 | Phil Collins | 1981 |
In The Air Tonight | ||||
232 | 201 | 12 | Paul De Leeuw & Simone Kleinsma | 1995 |
Zonder Jou | ||||
233 | 264 | 13 | Dijk | 1994 |
Als Ze Er Niet Is | ||||
234 | 337 | 9 | Krezip | 2008 |
Sweet Goodbyes | ||||
235 | 261 | 13 | Frans Halsema | 1977 |
Voor Haar | ||||
236 | 328 | 4 | Albert Hammond & Albert West | 1986 |
Give A Little Love | ||||
237 | 140 | 12 | Golden Earrings | 1968 |
Just A Little Bit Of Peace In My Heart | ||||
238 | 260 | 13 | Bee Gees | 1977 |
How Deep Is Your Love | ||||
239 | 188 | 4 | Henk Bernard | 2013 |
Hou Me Nog 'n Keertje Vast (Geniet Van Het Leven) | ||||
240 | 252 | 12 | John Denver | 1975 |
Calypso | ||||
241 | 211 | 13 | Ramses Shaffy | 1978 |
Laat Me | ||||
242 | 313 | 13 | Anouk | 1997 |
Nobody's Wife | ||||
243 | 193 | 3 | Mart Hoogkamer | 2021 |
Ik Ga Zwemmen | ||||
244 | 333 | 5 | Coldplay | 2014 |
A Sky Full Of Stars | ||||
245 | 265 | 13 | Paul De Leeuw | 1997 |
'k Heb Je Lief | ||||
246 | 170 | 4 | WC Experience | 1996 |
Pannekoek | ||||
247 | 202 | 13 | Jan Smit | 2004 |
Als De Nacht Verdwijnt (Live) | ||||
248 | 311 | 13 | Henk Westbroek | 1998 |
Zelfs Je Naam Is Mooi | ||||
249 | 203 | 13 | Pink Floyd | 1979 |
Another Brick In The Wall (Part II) | ||||
250 | 122 | 13 | Beach Boys | 1966 |
God Only Knows | ||||
251 | 244 | 13 | 10cc | 1978 |
Dreadlock Holiday | ||||
252 | 268 | 12 | Neil Diamond | 1971 |
I Am... I Said | ||||
253 | 237 | 13 | ABBA | 1975 |
Mamma Mia | ||||
254 | 285 | 13 | Bryan Adams | 1984 |
Summer Of '69 | ||||
255 | 247 | 13 | Cats | 1968 |
Vaya Con Dios | ||||
256 | 234 | 13 | Golden Earring | 1982 |
Twilight Zone | ||||
257 | 214 | 13 | Bruce Springsteen | 1985 |
Born In The U.S.A. | ||||
258 | 168 | 13 | Roy Orbison | 1963 |
In Dreams | ||||
259 | nw | 1 | Tommy Lips | 2023 |
Zeg Kende Gij 't Brabants Buske | ||||
260 | 134 | 13 | Elvis Presley | 1960 |
Are You Lonesome To-Night | ||||
261 | 231 | 11 | Dijk | 1987 |
Dansen Op De Vulkaan | ||||
262 | 338 | 9 | Supertramp | 1977 |
Fool's Overture | ||||
263 | 323 | 13 | George Baker Selection | 1969 |
Little Green Bag | ||||
264 | 295 | 13 | Nena | 1983 |
99 Luftballons | ||||
265 | 222 | 2 | Snollebollekes | 2016 |
Springen Nondeju | ||||
266 | 241 | 4 | Albert West | 1973 |
Put Your Head On My Shoulder | ||||
267 | 254 | 4 | Charles Aznavour | 1965 |
La Bohème | ||||
268 | 282 | 4 | Johnny Cash | 1956 |
I Walk The Line | ||||
269 | 217 | 13 | Pink Floyd | 1975 |
Shine On You Crazy Diamond | ||||
270 | 289 | 13 | Peter Koelewijn | 1978 |
KL 204 (Als Ik God Was) | ||||
271 | 209 | 4 | Adele | 2015 |
Hello | ||||
272 | 318 | 13 | Marianne Rosenberg | 1976 |
Ich Bin Wie Du | ||||
273 | 246 | 13 | Supertramp | 1974 |
School | ||||
274 | 321 | 2 | Volbeat | 2013 |
Lola Montez | ||||
275 | 551 | 12 | Marco Borsato | 2003 |
Afscheid Nemen Bestaat Niet | ||||
276 | 157 | 13 | Animals | 1964 |
The House Of The Rising Sun | ||||
277 | 325 | 4 | Dire Straits | 1982 |
Telegraph Road | ||||
278 | 304 | 13 | ABBA | 1977 |
Thank You For The Music | ||||
279 | 339 | 13 | Jan Smit | 2005 |
Laura | ||||
280 | 294 | 11 | Bee Gees | 1977 |
Stayin' Alive | ||||
281 | nw | 1 | John De Bever | 2023 |
't Is Moeilijk Bescheiden Te Blijven | ||||
282 | 200 | 13 | Julio Iglesias | 1972 |
Un Canto A Galicia | ||||
283 | 270 | 4 | Benny Neyman | 1979 |
Ode Aan Maastricht | ||||
284 | 317 | 4 | 3Js | 2008 |
Wiegelied | ||||
285 | 326 | 13 | ABBA (Björn & Benny & Anna & Frida) | 1974 |
Waterloo | ||||
286 | 196 | 10 | Nick & Simon | 2007 |
Rosanne | ||||
287 | 378 | 12 | Simple Minds | 1985 |
Don't You (Forget About Me) | ||||
288 | 602 | 8 | Marco Borsato & Guus Meeuwis | 2010 |
Schouder Aan Schouder | ||||
289 | 195 | 13 | Rowwen Hèze | 1999 |
Auto, Vliegtuug | ||||
290 | 544 | 13 | Céline Dion | 1998 |
My Heart Will Go On (Love Theme From 'Titanic') | ||||
291 | 314 | 13 | U2 | 1987 |
Where The Streets Have No Name | ||||
292 | 266 | 13 | Charles Aznavour | 1974 |
She | ||||
293 | 210 | 7 | Jack Jersey | 1974 |
Papa Was A Poor Man | ||||
294 | 281 | 13 | Clouseau | 1989 |
Daar Gaat Ze | ||||
295 | 272 | 8 | Arie Ribbens | 1980 |
Brabantse Nachten Zijn Lang | ||||
296 | 212 | 13 | Creedence Clearwater Revival | 1970 |
Who'll Stop The Rain | ||||
297 | 274 | 13 | Amazing Stroopwafels | 1981 |
Oude Maasweg | ||||
298 | 239 | 12 | Simon & Garfunkel | 1970 |
El Condor Pasa | ||||
299 | 374 | 4 | Jan Smit & Gerard Joling | 2012 |
Echte Vrienden | ||||
300 | 296 | 7 | Beatles | 1968 |
Blackbird | ||||
301 | 506 | 13 | U2 | 2000 |
Beautiful Day | ||||
302 | nw | 1 | Wesly Bronkhorst | 2018 |
Trots Op Jou | ||||
303 | 372 | 10 | Michael Jackson | 1995 |
Earth Song | ||||
304 | 297 | 13 | André Hazes | 1983 |
Geef Mij Je Angst | ||||
305 | 305 | 13 | Edith Piaf | 1960 |
Non, Je Ne Regrette Rien | ||||
306 | 364 | 13 | Janis Joplin | 1971 |
Me And Bobby McGee | ||||
307 | 360 | 6 | Bløf | 2012 |
Zo Stil | ||||
308 | 310 | 13 | Frank Sinatra | 1969 |
My Way | ||||
309 | 355 | 12 | 10cc | 1975 |
I'm Not In Love | ||||
310 | 363 | 2 | Flemming | 2021 |
Amsterdam | ||||
311 | 238 | 12 | Scene | 1991 |
Blauw | ||||
312 | 330 | 13 | Bee Gees | 1968 |
Words | ||||
313 | 302 | 11 | Guus Meeuwis | 2007 |
Tranen Gelachen | ||||
314 | 367 | 11 | Pater Moeskroen | 1991 |
Roodkapje | ||||
315 | 225 | 13 | Bob Marley & The Wailers | 1975 |
No Woman, No Cry (Live '75) | ||||
316 | 242 | 4 | Cats | 1977 |
Save The Last Dance For Me | ||||
317 | 249 | 6 | Anouk | 2013 |
Birds | ||||
318 | 384 | 3 | Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 2020 |
Nu Wij Niet Meer Praten | ||||
319 | 322 | 4 | Journey | 1981 |
Don't Stop Believing | ||||
320 | 308 | 11 | Rob De Nijs & The Lords | 1963 |
Ritme Van De Regen | ||||
321 | 592 | 12 | Marco Borsato | 2006 |
Rood | ||||
322 | 300 | 8 | Andrea Bocelli & Giorgia | 1995 |
Vivo Per Lei | ||||
323 | 275 | 9 | Doe Maar | 1982 |
Belle Hélène | ||||
324 | 283 | 4 | Robert Long | 1977 |
Flink Zijn | ||||
325 | 402 | 9 | Valensia | 1993 |
Gaia | ||||
326 | 263 | 4 | André Van Duin & Willeke Alberti | 1988 |
Vrienden Blijven Doen We Altijd | ||||
327 | 236 | 4 | Elton John | 1973 |
Candle In The Wind | ||||
328 | 512 | 9 | Queen & David Bowie | 1981 |
Under Pressure | ||||
329 | 365 | 13 | Bløf | 1998 |
Liefs Uit Londen | ||||
330 | 555 | 2 | Maan | 2019 |
Ze Huilt Maar Ze Lacht | ||||
331 | 271 | 13 | Vangelis | 1995 |
Conquest Of Paradise | ||||
332 | 182 | 13 | Paul Simon | 1986 |
Graceland | ||||
333 | 278 | 12 | Bruce Springsteen | 1984 |
My Hometown | ||||
334 | 208 | 12 | John Denver | 1976 |
Annie's Song | ||||
335 | 403 | 13 | Bonnie Tyler | 1983 |
Total Eclipse Of The Heart | ||||
336 | 382 | 12 | Simple Minds | 1989 |
Belfast Child | ||||
337 | nw | 1 | Goldband | 2021 |
Noodgeval | ||||
338 | 259 | 13 | Fats Domino | 1956 |
Blueberry Hill | ||||
339 | 347 | 13 | Bruce Springsteen | 1993 |
Streets Of Philadelphia | ||||
340 | 502 | 12 | John Denver | 1974 |
Thank God I'm A Country Boy (Live) | ||||
341 | 334 | 13 | Whitney Houston | 1992 |
I Will Always Love You | ||||
342 | 342 | 2 | Danny Vera | 2020 |
Hold On To Let Go | ||||
343 | 251 | 4 | Bob Marley & The Wailers | 1977 |
Three Little Birds | ||||
344 | 444 | 4 | Emma Heesters & Rolf Sanchez | 2019 |
