22 september 2018
# | v | a | artiest(en) / titel | jaar |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | Kommil Foo | 2002 |
Ruimtevaarder | ||||
2 | 1 | 3 | Zesde Metaal | 2012 |
Ploegsteert | ||||
3 | nw | 1 | Bløf & Geike Arnaert | 2017 |
Zoutelande | ||||
4 | 28 | 3 | Yevgueni | 2004 |
Als Ze Lacht | ||||
5 | 2 | 3 | Liesbeth List & Ramses Shaffy | 1969 |
Pastorale | ||||
6 | 10 | 3 | Wim Sonneveld | 1969 |
Het Dorp | ||||
7 | 18 | 3 | Wim De Craene | 1975 |
Tim | ||||
8 | 9 | 3 | Scene | 1990 |
Iedereen Is Van De Wereld | ||||
9 | 7 | 3 | Gorki | 1992 |
Mia | ||||
10 | 6 | 3 | Raymond Van Het Groenewoud | 1996 |
Twee Meisjes | ||||
11 | 8 | 3 | Zjef Vanuytsel | 1970 |
De Zotte Morgen | ||||
12 | 11 | 3 | Jan De Wilde | 1990 |
De Fanfare Van Honger En Dorst | ||||
13 | 21 | 3 | Claudia De Breij | 2010 |
Mag Ik Dan Bij Jou | ||||
14 | 12 | 3 | Boudewijn De Groot | 1996 |
Avond | ||||
15 | 4 | 3 | Jacques Brel | 1962 |
Mijn Vlakke Land | ||||
16 | 31 | 3 | Wim De Craene | 1975 |
Rozane | ||||
17 | 22 | 3 | Jan De Wilde | 1990 |
Eerste Sneeuw | ||||
18 | 5 | 3 | Frank Boeijen Groep | 1985 |
Kronenburg Park (Ga Die Wereld Uit) | ||||
19 | 14 | 3 | Scene | 1991 |
Blauw | ||||
20 | nw | 1 | Guus Meeuwis & Vagant | 1995 |
Het Is Een Nacht... (Levensecht) (Live) | ||||
21 | 17 | 3 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Testament | ||||
22 | 56 | 3 | Ann Christy | 1980 |
De Roos | ||||
23 | 15 | 3 | Stef Bos | 1990 |
Papa | ||||
24 | 25 | 3 | Hugo Raspoet | 1970 |
Helena | ||||
25 | 13 | 3 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Verdronken Vlinder | ||||
26 | 32 | 3 | Kris De Bruyne | 1975 |
Amsterdam | ||||
27 | 37 | 2 | Zesde Metaal | 2016 |
Naar De Wuppe | ||||
28 | 36 | 3 | Louis Neefs | 1970 |
Laat Ons Een Bloem | ||||
29 | 16 | 3 | Ramses Shaffy | 1978 |
Laat Me | ||||
30 | 20 | 3 | Bram Vermeulen | 1988 |
De Steen | ||||
31 | 19 | 3 | Maaike Ouboter | 2013 |
Dat Ik Je Mis | ||||
32 | 27 | 3 | Wannes Van De Velde | 1973 |
Ik Wil Deze Nacht In De Straten Verdwalen | ||||
33 | 43 | 3 | Johan Verminnen | 1973 |
Laat Me Nu Toch Niet Alleen | ||||
34 | 66 | 2 | Bart Peeters | 2002 |
Heist Aan Zee | ||||
35 | 26 | 3 | Bram Vermeulen | 1988 |
Rode Wijn | ||||
36 | 23 | 3 | Clouseau | 1989 |
Daar Gaat Ze | ||||
37 | 24 | 3 | Ramses Shaffy | 1971 |
Zing, Vecht, Huil, Bid, Lach, Werk En Bewonder | ||||
38 | 29 | 2 | Will Tura | 1962 |
Eenzaam Zonder Jou | ||||
39 | 42 | 3 | Abel | 2000 |
Onderweg | ||||
40 | 48 | 3 | André Hazes | 1981 |
Zij Gelooft In Mij '81 | ||||
41 | 63 | 3 | Monza | 2001 |
Van God Los | ||||
42 | nw | 1 | Rowwen Hèze | 2005 |
De Peel In Brand | ||||
43 | 30 | 3 | Boudewijn De Groot | 1966 |
Welterusten, Mijnheer De President | ||||
44 | nw | 1 | Paul Van Vliet | 1982 |
Vlaanderen | ||||
45 | nw | 1 | Brihang | 2016 |
Kleine Dagen | ||||
46 | 61 | 3 | Klein Orkest | 1984 |
Over De Muur | ||||
47 | 52 | 3 | Armand | 1967 |
Ben Ik Te Min | ||||
48 | 33 | 3 | Raymond Van Het Groenewoud | 1977 |
Meisjes | ||||
49 | nw | 1 | Herman Van Veen | 1969 |
Liefde Van Later | ||||
50 | 53 | 3 | Bazart | 2015 |
Goud | ||||
51 | 54 | 3 | Tourist LeMC & Spiritually Wally | 2015 |
Horizon | ||||
52 | 100 | 3 | Mens | 1992 |
Irene | ||||
53 | re | 2 | Senne Guns | 2011 |
De Goudvis | ||||
54 | 68 | 3 | Ann Christy | 1971 |
Dag Vreemde Man | ||||
55 | 45 | 3 | Stef Bos | 1990 |
Is Dit Nou Later | ||||
56 | 60 | 2 | Bobbejaan Schoepen | 1952 |
De Lichtjes Van De Schelde | ||||
57 | 77 | 3 | Doe Maar | 1982 |
De Bom | ||||
58 | nw | 1 | Robert Long | 1974 |
Kalverliefde | ||||
59 | 47 | 3 | Willem Vermandere | 1971 |
Blanche En Zijn Peird | ||||
60 | 39 | 3 | Drs. P. | 1974 |
Dodenrit | ||||
61 | 89 | 2 | Noordkaap | 1992 |
Een Heel Klein Beetje Oorlog | ||||
62 | 41 | 3 | Spinvis | 2001 |
Voor Ik Vergeet | ||||
63 | 38 | 3 | Jenny Arean & Frans Halsema | 1977 |
Vluchten Kan Niet Meer | ||||
64 | nw | 1 | Frank Vander Linden | 2018 |
Ik Dacht Aan Een Vrouw | ||||
65 | 40 | 3 | Raymond Van Het Groenewoud | 1980 |
J'Veux De l'Amour | ||||
66 | 34 | 3 | Maggie MacNeal | 1976 |
Terug Naar De Kust | ||||
67 | 55 | 3 | Spinvis | 2003 |
Bagagedrager | ||||
68 | 73 | 3 | Louis Neefs | 1971 |
Mijn Vriend Benjamin | ||||
69 | 65 | 3 | Doe Maar | 1981 |
Sinds 1 Dag Of 2 (32 Jaar) | ||||
70 | 49 | 3 | Goede Doel | 1982 |
België (Is Er Leven Op Pluto...) | ||||
71 | 76 | 2 | Gorki | 1991 |
Lieve Kleine Piranha | ||||
72 | nw | 1 | Raymond Van Het Groenewoud | 1975 |
Gelukkig Zijn | ||||
73 | 57 | 3 | Lieven | 1976 |
Neerhof | ||||
74 | 72 | 3 | Rob De Nijs | 1975 |
Malle Babbe | ||||
75 | 51 | 3 | André Van Den Heuvel & Leen Jongewaard | 1965 |
Op Een Mooie Pinksterdag | ||||
76 | 62 | 3 | Cornelis Vreeswijk | 1972 |
De Nozem En De Non | ||||
77 | nw | 1 | Diggy Dex & Eva De Roovere | 2009 |
Slaap Lekker (Fantastig Toch) | ||||
78 | 96 | 2 | Noordkaap | 1995 |
Ik Hou Van U | ||||
79 | 67 | 3 | Peter Koelewijn | 1978 |
KL 204 (Als Ik God Was) | ||||
80 | 35 | 3 | Jules De Corte | 1955 |
Ik Zou Wel Eens Willen Weten | ||||
81 | 59 | 3 | Hans De Booy | 1983 |
Annabel | ||||
82 | nw | 1 | Dijk | 1987 |
Mag Het Licht Uit | ||||
83 | 97 | 3 | Ertebrekers | 2016 |
De Zji | ||||
84 | 81 | 3 | Fixkes | 2007 |
KVraagEtAan | ||||
85 | nw | 1 | Tröckener Kecks | 1987 |
Nu Of Nooit | ||||
86 | 94 | 2 | Kreuners | 1981 |
Zij Heeft Stijl | ||||
87 | 91 | 3 | Wim De Craene & Della Bosiers | 1975 |
Mensen Van 18 | ||||
88 | 79 | 3 | Louis Neefs | 1969 |
Jennifer Jennings | ||||
89 | 84 | 3 | Clement Peerens Explosition | 1999 |
Vindegij Mijn Gat (Niet Te Dik In Deze Rok) | ||||
90 | 70 | 3 | Willeke Alberti | 1975 |
Telkens Weer | ||||
91 | re | 2 | Arbeid Adelt! | 1983 |
Lekker Westers | ||||
92 | 64 | 3 | Eefje De Visser | 2013 |
Ongeveer | ||||
93 | 86 | 3 | Jeugd Van Tegenwoordig | 2005 |
Watskeburt | ||||
94 | 50 | 3 | Kris De Bruyne | 1977 |
Lieve Jacoba | ||||
95 | nw | 1 | Bert De Coninck | 1976 |
Evelyne | ||||
96 | 82 | 2 | Roosbeef | 2012 |
Vergis Ik Mij | ||||
97 | nw | 1 | Flip Kowlier | 2001 |
Kwestie Van Organisatie | ||||
98 | nw | 1 | Hannelore Bedert | 2008 |
Janker | ||||
99 | 75 | 3 | Drs. P. | 1973 |
Veerpont | ||||
100 | nw | 1 | Boudewijn De Groot | 1973 |
Jimmy |